一件工具,多种功能。
Fluke 975 AirMeter 测量工具融五种强大功能于一身,结实耐用,使用方便,使室内空气监测上升到一个新的水准。利用 Fluke 975,可将 HVAC 通风设置调整到最佳,符合 ASHRAE62 推荐标准。它可以主动监测生产环境状况,在第一时间内迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。Fluke 975 的测量范围包括:
*温度
*流速
*湿度
*CO2
*CO
利用 Fluke 975 AirMeter 测量工具可以:
*解决空间使用人的居住舒适度问题。
*检查建筑物HVAC控制系统的运行状况。
*确定通风是否充分。
*监测气流和流速。
*测试危险的一氧化碳泄漏问题。
*进行风管截面取点法测量。
*优化 HVAC 系统,管理能量成本。
Fluke 975 技术指标
测量规格 | |
温度 | 量程:-20 °C ~ 50 °C显示分辨率:0.1 °C准确度:± 0.9 °C,40 °C ~ 60 °C;± 0.5 °C, 5 °C ~ 40 °C;± 1.1 °C, -20 °C ~ 5 °C |
相对湿度 | 量程:10 % ~ 90 % RH,无冷凝显示分辨率:1%准确度:± 2 % RH (10 % RH ~ 90 % RH) |
风速 | 量程:50.0 fpm ~ 3000 fpm 0.25 m/sec ~ 15 m/sec显示分辨率:1 fpm(0.005m/sec)准确度:±4 % 或 4 fpm*±4 % 或 0.02 m/sec* ,以其中较大者为准。准确度规格只有当流速读数大于 50 fpm 方有效。 |
C0 | 量程:0 ~ 500 ppm显示分辨率:1 ppm准确度:± 5 % 或 ± 3 ppm,以其中较大者为准,@ 20 °C 和50 % RH |
C02 | 量程:0 至 5000 ppm显示分辨率:1 ppm准确度:预热时间 1 分钟(完整规格为 5 分钟)2.75% + 75 ppm |
计算规格 | |
露点温度 | 量程:-44 °C ~ 50 °C显示分辨率:0.1 °C准确度:± 1 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 40 % ~ 90 % 时;± 2 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 20 % ~ 40 % 时;± 4 °C,相对湿度 10 % ~ 20 % |
湿球温度 | 量程:-16 °C ~ 50 °C显示分辨率:0.1 °C准确度:± 1.2 °C, 相对湿度 20 % ~ 90 %、温度 -20 °C ~ 60 °C 时;± 2.1 °C,相对湿度 10 % ~ 20 % 时 |
体积流量(风管内) | 量程:0 ~ 3,965 M3/m显示分辨率:0.001 M3/min准确度:体积流量计算方法为数据点的平均值乘以风管面积。 |
%外部空气(根据温度) | 量程:0 ~ 100%显示分辨率:0.1 |
%外部空气(根据 CO2) | 量程:0 ~ 100%显示分辨率:0.1 % N/A |
一般性规格 | |
工作和存储温度: | -20 °C ~ 50 °C |
湿度 | 10 % ~ 90 % (无冷凝) |
海拔高度 | 多达 2000 m |
抗震性能 | MIL-PRF-28800F: Class 2 |
多语言界面 | 英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语 |
电池 | 充电锂电池(主要电池),三节-AA 电池(备用) |
数据记录 | 25,000 条记录(连续),99 条记录(断续) |
质保期 | 2 年 |
R&S®RTM3000使用罗德与施瓦茨设计的定制化10位模数转换器,与传统 8 位模数转换器相比,波形精度提升到 4 倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。
3706A 型系统开关带有高性能数字万用表,包含用于插卡的六个插槽,采用紧凑型 2U 高的机箱,可以轻松地满足中高通道数应用的需求。满载情况下,主机最多可支持 576 条双线多路复用器通道,实现无与伦比的密度和低廉的每通道成本
在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏。屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特的内置频谱分析仪选件让它非常适合用于射频分析。
R&S Scope Rider 手持式示波器目前有双通道RTH1002和四通道RTH1004两种版本。多功能:(实验室级)示波器,逻辑分析仪,协议分析仪,数据记录仪,数字万用表,频谱分析仪,谐波分析仪,频率计。坚固耐用,手持仪器中的集大成之佳品。